<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Franchise-Treff - der Blog &#187; Finanzierung &amp; Fördermittel</title>
	<atom:link href="http://www.franchise-treff.de/category/finanzierung-im-franchising/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.franchise-treff.de</link>
	<description>Blog und Meeting-Point für Franchise-Interessierte. Diskussionen &#38; News rund um Franchising</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 14:52:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Mikrokredite für Existenzgründer</title>
		<link>http://www.franchise-treff.de/2012/01/mikrokredite-fur-existenzgrunder/</link>
		<comments>http://www.franchise-treff.de/2012/01/mikrokredite-fur-existenzgrunder/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 14:28:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Verena Iking</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzierung & Fördermittel]]></category>
		<category><![CDATA[Top-Story]]></category>
		<category><![CDATA[existenzgründung]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Gründung]]></category>
		<category><![CDATA[Mikro]]></category>
		<category><![CDATA[Mikrofinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Mikrokredit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.franchise-treff.de/?p=4257</guid>
		<description><![CDATA[Wenn in Politik und Wirtschaft von vielversprechenden Unternehmensgründungen die Rede ist, handelt es sich meist um innovative Gründungen mit großem Kapitalbedarf. Wenn Otto Normalverbraucher beschließt sich mit einem eigenen Unternehmen selbstständig zu machen, mit der Aussicht auf maximal zwei bis drei Angestellte, ist der Finanzierungsbedarf bei entsprechenden Rücklagen meist recht gering. Absurd, aber gleichzeitig Realität ist, dass der erste Fall bessere Chancen hat die Finanzierung zu bekommen, als der zweite Fall. Warum vergeben Banken lieber große als kleine Kredite, mag man sich an dieser Stelle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://www.franchise-treff.de/wordpress/wp-content/themes/cutline-3-column-split-11/images/uploads/Mikrofinanzierung_350.jpg" rel='prettyPhoto[gallery1]'><img class="left" title="Mikrokredite für Existenzgründer" src="http://www.franchise-treff.de/wordpress/wp-content/themes/cutline-3-column-split-11/images/uploads/Mikrofinanzierung_350-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Wenn in Politik und Wirtschaft von vielversprechenden Unternehmensgründungen die Rede ist, handelt es sich meist um innovative Gründungen mit großem Kapitalbedarf. Wenn Otto Normalverbraucher beschließt sich mit einem eigenen Unternehmen selbstständig zu machen, mit der Aussicht auf maximal zwei bis drei Angestellte, ist der Finanzierungsbedarf bei entsprechenden Rücklagen meist recht gering. Absurd, aber gleichzeitig Realität ist, dass der erste Fall bessere Chancen hat die Finanzierung zu bekommen, als der zweite Fall.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Warum vergeben Banken <strong>lieber große als kleine Kredite</strong>, mag man sich an dieser Stelle fragen. Schließlich ist das Risiko eines Verlusts doch vermeintlich höher. Ein klassischer Denkfehler. Die Banken verdienen an den <strong>Zinserträgen</strong> und diese sind bei kleinen Krediten nicht hoch genug, als dass sie aus Bankensicht den Arbeitsaufwand rechtfertigen. Eine Umfrage der EU Kommission von 2010 belegt, dass jede 4. Gründung in der Europäischen Union an <strong>Geldmangel scheitert</strong>. Und das, obwohl laut KfW-Bank fast 45 Prozent aller <strong>Existenzgründer weniger als 5.000 Euro</strong> benötigen.</p>
<p style="text-align: justify;">Die Lösung könnten die sogenannten <strong>Mikrokredite</strong> sein. Ursprünglich als Konzept für Dritte-Welt-Länder und als Weg aus der Armut gedacht, hat sich dieses einfach wie geniale System nun auch hierzulande etabliert. Die GLS Bank will die Mikrokredite gemeinsam mit Netzwerkpartnern verbreiten, um Gründer zu unterstützen. Die Netzwerkpartner laufen unter dem Begriff <strong>Mikrofinanzinstitute</strong>, von denen es mittlerweile circa 50 gibt. Existenzgründer haben hier nicht nur die Chance auf den Mikrokredit sondern erhalten auch <strong>Beratung und Unterstützung</strong> während der Gründung. Dafür werden meistens <strong>Bürgschaften</strong> aus dem Familien- und Freundeskreis verlangt.</p>
<p style="text-align: justify;">Auch bei Franchise-Gründungen kann der <strong>Mikrokredit zur Finanzierung</strong> ausreichend sein. Ausgangspunkt für jegliche Berechnungen ist immer das tatsächliche <strong>Eigenkapital</strong>. <a href="http://www.franchiseportal.de/franchise-franchising/Article/ID/572/Session/1-ai7bwP5t-0-IP/guidObject/016517-20111130-125708-01/Video.htm">Hier finden Sie ein Experten-Interview</a>, das anschaulich erläutert, <strong>wie man sein Eigenkapital errechnet</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #888888;">Bild: © <a href="http://www.dreamstime.com/maks20_info"><span style="color: #888888;">Krunoslav Sostaric</span></a> | Dreamstime.com</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.franchise-treff.de/2012/01/mikrokredite-fur-existenzgrunder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Änderungen beim Gründungszuschuss</title>
		<link>http://www.franchise-treff.de/2012/01/die-anderungen-beim-grundungszuschuss/</link>
		<comments>http://www.franchise-treff.de/2012/01/die-anderungen-beim-grundungszuschuss/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 07:05:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Verena Iking</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzierung & Fördermittel]]></category>
		<category><![CDATA[Top-Story]]></category>
		<category><![CDATA[arbeitslos]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslosigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[arbeitssuchend]]></category>
		<category><![CDATA[existenzgründung]]></category>
		<category><![CDATA[Fördermittel]]></category>
		<category><![CDATA[Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[Gründung]]></category>
		<category><![CDATA[Gründungszuschuss]]></category>
		<category><![CDATA[Zuschuss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.franchise-treff.de/?p=4216</guid>
		<description><![CDATA[Wir hatten bereits hier im Franchise-Treff angekündigt, dass sich der Gründungszuschuss auf gesetzlichen Beschluss hin in 2012 verändern wird. Auslöser ist die Umsetzung von gravierenden Einsparmaßnahmen, die vom Ministerium für Arbeit und Soziales gefordert wurden. Ende Dezember des gerade vergangenen Jahres war es nun so weit: Nach längerem Hin und Her ist am 28. Dezember 2011 der veränderte Gründungszuschuss in Kraft getreten. Das ist der „neue“ Gründungszuschuss Früher hatten arbeitslose Existenzgründer einen rechtlich geltenden Anspruch auf den Gründungszuschuss. Das ist nun nicht mehr der Fall, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://www.franchise-treff.de/wordpress/wp-content/themes/cutline-3-column-split-11/images/uploads/GründungszuschussNeu250.jpg" rel='prettyPhoto[gallery1]'><img class="left" title="Änderungen beim Gründungszuschuss" src="http://www.franchise-treff.de/wordpress/wp-content/themes/cutline-3-column-split-11/images/uploads/GründungszuschussNeu250-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Wir hatten bereits hier im Franchise-Treff <a href="http://www.franchise-treff.de/2011/06/der-aktuelle-stand-zum-thema-grundungszuschuss/" target="_blank">angekündigt</a>, dass sich der Gründungszuschuss auf gesetzlichen Beschluss hin in 2012 verändern wird. Auslöser ist die Umsetzung von gravierenden Einsparmaßnahmen, die vom Ministerium für Arbeit und Soziales gefordert wurden. Ende Dezember des gerade vergangenen Jahres war es nun so weit: Nach längerem Hin und Her ist am 28. Dezember 2011 der veränderte Gründungszuschuss in Kraft getreten.</strong></p>
<h3 style="text-align: justify;">Das ist der „neue“ Gründungszuschuss</h3>
<ul>
<li>Früher hatten arbeitslose Existenzgründer einen rechtlich geltenden <strong>Anspruch auf den Gründungszuschuss</strong>. Das ist nun nicht mehr der Fall, der Gründungszuschuss ist zur sogenannten <strong>Ermessensleistung</strong> geworden. Das bedeutet, dass der entsprechende Berater der Agentur für Arbeit über den Antrag auf Zahlung des Gründungszuschuss entscheiden kann. Die entsprechende Vorbereitung der potentiellen Existenzgründer auf das Gespräch mit dem Berater wird künftig also entscheidend sein.</li>
<li>Der Gründungszuschuss war schon immer als Unterstützung für Existenzgründer aus der Arbeitslosigkeit gedacht. Früher musste ein <strong>Restanspruch auf Arbeitslosengeld</strong> für mindestens 60 Tage bestehen. Seit dem 28. Dezember vermehrt sich dieser Restanspruch auf 150 Tage. Je früher arbeitssuchende Gründer also ihre Existenzgründungspläne angehen, umso besser.</li>
<li>Zudem wird die <strong>Dauer der Förderung</strong> deutlich gekürzt: Der Gründungszuschuss wird statt neun nur noch für sechs Monate gewährt. Wenn danach die Weiterzahlung der Sozialversicherungspauschale beantragt und genehmigt wird, verlängert sie sich jedoch von ursprünglich sechs auf neun Monate.</li>
<li>Der Antragsteller muss laut Agentur für Arbeit „seine <strong>Kenntnisse und Fähigkeiten</strong> zur Ausübung der selbständigen Tätigkeiten darlegen.“ Hinzu kommt eine externe, positiv Beurteilung des Gründungsvorhabens, die der Antragsteller vorlegen muss:</li>
<li>„Wichtig: Der Existenzgründer muss der Agentur für Arbeit eine <strong>positive Stellungnahme einer fachkundigen Stelle</strong> über die Tragfähigkeit der Existenzgründung vorlegen. Fachkundige Stellen sind insbesondere die Industrie- und Handelskammern, Handwerkskammern, berufsständische Kammern, Fachverbände und Kreditinstitute.“</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Existenzgründer, die den Gründungszuschuss beantragen wollen, <strong>sehr gut vorbereitet</strong> in das Beratungsgespräch der Agentur für Arbeit gehen sollten. Insgesamt wird es einen deutlichen Rückgang der geförderten Gründungen geben – ganz einfach weil die zur Verfügung gestellten Mittel um fast die Hälfte reduziert wurden.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #888888;">Bild: © <a href="http://www.dreamstime.com/enjoylife25_info"><span style="color: #888888;">Eric Gevaert</span></a> | Dreamstime.com</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.franchise-treff.de/2012/01/die-anderungen-beim-grundungszuschuss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Selbstständig, aber arm…</title>
		<link>http://www.franchise-treff.de/2011/10/selbststandig-aber-arm%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://www.franchise-treff.de/2011/10/selbststandig-aber-arm%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 14:38:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Verena Iking</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzierung & Fördermittel]]></category>
		<category><![CDATA[Top-Story]]></category>
		<category><![CDATA[Arm]]></category>
		<category><![CDATA[Armut]]></category>
		<category><![CDATA[Aufstocker]]></category>
		<category><![CDATA[franchise]]></category>
		<category><![CDATA[franchising]]></category>
		<category><![CDATA[selbstständig]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstständigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.franchise-treff.de/?p=3975</guid>
		<description><![CDATA[Offenbar kein seltener Fall in Deutschland: Das Institut für Mittelstandsforschung Bonn, kurz IfM, hat eine Studie mit dem Titel „Selbstständige in der Grundsicherung“ veröffentlicht. Die Studie belegt, dass sich die Zahl der Aufstocker – wie Selbstständige und Arbeitnehmer genannt werden, deren Einkommen nicht zur Sicherung der Grundbedürfnisse reicht und deshalb zusätzlich Arbeitslosengeld II beziehen – seit 2005 verdreifacht hat. Besonders beunruhigend sind die Ergebnisse der Studie in Hinblick auf die selbstständigen Aufstocker: In den letzten fünf Jahren ist deren Anzahl auf über 8 Prozent gestiegen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://www.franchise-treff.de/wordpress/wp-content/themes/cutline-3-column-split-11/images/uploads/selbstst%C3%A4ndigArm250.jpg" rel='prettyPhoto[gallery1]'><img class="left" title="Selbstständig, aber arm" src="http://www.franchise-treff.de/wordpress/wp-content/themes/cutline-3-column-split-11/images/uploads/selbstst%C3%A4ndigArm250.jpg" alt="" width="250" height="200" /></a>Offenbar kein seltener Fall in Deutschland: Das Institut für Mittelstandsforschung Bonn, kurz IfM, hat eine <a href="http://www.ifm-bonn.org/index.php?id=1034" target="_blank">Studie</a> mit dem Titel „Selbstständige in der Grundsicherung“ veröffentlicht. Die Studie belegt, dass sich die Zahl der Aufstocker – wie Selbstständige und Arbeitnehmer genannt werden, deren Einkommen nicht zur Sicherung der Grundbedürfnisse reicht und deshalb zusätzlich Arbeitslosengeld II beziehen – seit 2005 verdreifacht hat.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Besonders beunruhigend sind die Ergebnisse der Studie in Hinblick auf die <strong>selbstständigen Aufstocker</strong>: In den letzten fünf Jahren ist deren Anzahl auf über 8 Prozent gestiegen. Besonders stark betroffen sind laut der Studie <strong>Solo-Unternehmer, Frauen</strong>, die sich selbstständig gemacht haben, und Existenzgründer aus dem <strong>kreativen Bereich</strong>. Die Studie stellt zudem die Vermutung auf, dass diejenigen, die sich ursprünglich <strong>aus der Arbeitslosigkeit selbstständig gemacht</strong> haben und somit mit staatlichen Leistungen vertraut sind, eher von ihrem Recht Gebrauch machen, ihr Einkommen aufzustocken.</p>
<p style="text-align: justify;">Es muss die Frage erlaubt sein, wie sinnvoll es ist, <strong>Unternehmen künstlich am Leben zu erhalten</strong>. Denn eigentlich sollte das Geld zur Aufstockung eher der Überbrückung schlechter Zeiten dienen, als einem generellen Aufrechterhalten von unwirtschaftlichen Unternehmen. Andererseits sollte in Anbetracht der Tatsache, dass demnächst die Absicherung durch den Existenzgründungszuschuss in vielen Fällen entfallen wird, vielleicht nicht auch noch das letzte <strong>Sicherheitsnetz für junge Existenzgründer</strong> gekappt werden.</p>
<p style="text-align: justify;">Eine <strong>Existenzgründung</strong>, wie klein sie auch sein mag, muss in jedem Fall gut <strong>durchgerechnet</strong> werden. Wichtig ist dabei unter anderem, <strong>nicht am untersten Limit zu rechnen</strong>, sondern auch Urlaube, Geschenke oder Freizeitaktivitäten finanziell einzuplanen. Bei einer <strong>Existenzgründung mit einem Franchise- oder Lizenzsystem</strong> gilt selbstverständlich das Gleiche. Hier hat man auf der einen Seite Ausgaben durch die Gebühren an den Franchise-Geber. Auf der anderen Seite sollten die Leistungen des Franchise-Systems in gesunder Balance stehen. Im Zweifelsfall sollte man vor Vertragsabschluss vorgelegte Zahlen und Umsatz-Prognosen von jemand <strong>überprüfen</strong> lassen, der sich damit auskennt. Eine <a href="http://www.franchiseportal.de/franchise-ratgeber/experten.htm" target="_blank">Liste mit Franchise-Experten</a> findet man zum Beispiel auf dem FranchisePORTAL.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #888888;">Bild: © <a href="http://www.dreamstime.com/winterling_info"><span style="color: #888888;">Marc Dietrich</span></a> | Dreamstime.com</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.franchise-treff.de/2011/10/selbststandig-aber-arm%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutschland kürt den Gründerkönig</title>
		<link>http://www.franchise-treff.de/2011/09/deutschland-kurt-den-grunderkonig/</link>
		<comments>http://www.franchise-treff.de/2011/09/deutschland-kurt-den-grunderkonig/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 12:52:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Verena Iking</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzierung & Fördermittel]]></category>
		<category><![CDATA[Top-Story]]></category>
		<category><![CDATA[existenzgründer]]></category>
		<category><![CDATA[Gründerkönig]]></category>
		<category><![CDATA[Gründerwettbewerb]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.franchise-treff.de/?p=3877</guid>
		<description><![CDATA[Die Gründer- und Unternehmensberatung The Black Swan hat gemeinsam mit seinem Sponsor FranchisePORTAL den Wettbewerb Gründerkönig ins Leben gerufen. Hierbei handelt es sich um einen Businessplan-Wettbewerb, der sich vor allem durch eine kurze Laufzeit auszeichnet. Denn der Gründerkönig wird drei Mal im Jahr gewählt, jeder einzelne Wettbewerb hat eine Dauer von drei Monaten. Wieder ein Wettbewerb für Existenzgründer? Das mag sich der ein oder andere beim Lesen der ersten Zeilen vielleicht denken. Doch neben der kurzen Laufzeit des Wettbewerbs gibt es noch weitere Besonderheiten beim [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://www.franchise-treff.de/wordpress/wp-content/themes/cutline-3-column-split-11/images/uploads/Gr%C3%BCnderk%C3%B6nig250.jpg" rel='prettyPhoto[gallery1]'><img class="left" title="Wettbewerb für Existenzgründer: Gründerkönig" src="http://www.franchise-treff.de/wordpress/wp-content/themes/cutline-3-column-split-11/images/uploads/Gr%C3%BCnderk%C3%B6nig250-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Die Gründer- und Unternehmensberatung The Black Swan hat gemeinsam mit seinem Sponsor FranchisePORTAL den Wettbewerb Gründerkönig ins Leben gerufen. Hierbei handelt es sich um einen Businessplan-Wettbewerb, der sich vor allem durch eine kurze Laufzeit auszeichnet. Denn der Gründerkönig wird drei Mal im Jahr gewählt, jeder einzelne Wettbewerb hat eine Dauer von drei Monaten.</strong></p>
<h3 style="text-align: justify;">Wieder ein Wettbewerb für Existenzgründer?</h3>
<p style="text-align: justify;">Das mag sich der ein oder andere beim Lesen der ersten Zeilen vielleicht denken. Doch neben der <strong>kurzen Laufzeit des Wettbewerbs</strong> gibt es noch weitere Besonderheiten beim Gründerkönig-Wettbewerb. Jeder, der eine Geschäftsidee hat und <strong>mindestens 16 Jahre</strong> alt ist, kann teilnehmen. Jedes <strong>Bundesland hat drei Gewinner</strong>, aus denen dann der Gründerkönig für Deutschland gewählt wird. Zudem können alle Teilnehmer auf eine <strong>kostenlose Beratung per Skype-Chat</strong> zugreifen. Auf der <a href="http://www.gruenderkoenig.de/index.html" target="_blank">Gründerkönig-Website</a> heißt es zum Thema „Warum ein weiterer Gründer-Wettbewerb“:</p>
<blockquote><p>„Wir von Gründerkönig glauben, dass aktuelle Businessplan-Wettbewerbe ein paar Probleme haben:<br />
- Sie finden zu selten statt und dauern zu lange.<br />
- Sie sind thematisch und/oder regional zu stark eingegrenzt.<br />
- Den Gründern fehlt es an individueller Begleitung während und nach dem Wettbewerb.“</p></blockquote>
<h3 style="text-align: justify;">Die drei Wettbewerbs-Runden</h3>
<p style="text-align: justify;">Jeder Gründerkönig-Wettbewerb besteht aus <strong>drei Wettbewerbs-Runden</strong>.</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>Runde: Idee einreichen (bis zu zwei Jahre nach offiziellem Geschäftsstart möglich)</li>
<li>Runde: Man berichtet über sich selbst und/oder sein Team</li>
<li>Runde: Das Geschäftsmodell wird bis ins kleinste Detail vorgestellt</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Also liebe Existenzgründer: Nichts wie <strong>anmelden und mitmachen</strong>! <a href="http://www.gruenderkoenig.de/registrierung-anmeldung-mitmachen-businessplan-wettbewerb-businessplanwettbewerb-gruenderwettbewerb.html" target="_blank">Hier geht’s los</a>. Das FranchisePORTAL und der Franchise-Treff wünschen euch viel Erfolg und drücken euch die Daumen. Lasst uns wissen, wie weit ihr gekommen seid.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #888888;">Bild: © <a href="http://www.dreamstime.com/adamek164_info"><span style="color: #888888;">Adam Jastrzębowski</span></a> | Dreamstime.com</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.franchise-treff.de/2011/09/deutschland-kurt-den-grunderkonig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Update: Der aktuelle Stand zum Thema Gründungszuschuss</title>
		<link>http://www.franchise-treff.de/2011/07/update-der-aktuelle-stand-zum-thema-grundungszuschuss/</link>
		<comments>http://www.franchise-treff.de/2011/07/update-der-aktuelle-stand-zum-thema-grundungszuschuss/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 14:29:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Verena Iking</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzierung & Fördermittel]]></category>
		<category><![CDATA[Top-Story]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestag]]></category>
		<category><![CDATA[Diskussion]]></category>
		<category><![CDATA[existenzgründung]]></category>
		<category><![CDATA[Gründungszuschuss]]></category>
		<category><![CDATA[politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.franchise-treff.de/?p=3532</guid>
		<description><![CDATA[Das Thema Gründungszuschuss ist derzeit ein heißes Eisen in der Existenzgründungs-Branche. Doch nicht nur dort, wie sich nun wieder zeigte: Zwar ist das Gesetz, das die Kürzung der finanziellen Mittel für den Gründungszuschuss und die Abstufung von der Pflicht- zur Ermessensleistung zur Folge haben wird, nicht zustimmungspflichtig. Trotzdem halten die Diskussionen im Bundestag an. Die Regierung (CDU, CSU und FDP) hat mit ihrer Mehrheit die Kürzungen in der Arbeitsmarktpolitik durchgesetzt, doch die Opposition äußert deutlich Missfallen. So sei der angeblich bedeutendere Ermessensspielraum der Angestellten der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://www.franchise-treff.de/wordpress/wp-content/themes/cutline-3-column-split-11/images/uploads/updateGründungszuschuss250.jpg" rel='prettyPhoto[gallery1]'><img class="left" title="Update zum Gründungszuschuss" src="http://www.franchise-treff.de/wordpress/wp-content/themes/cutline-3-column-split-11/images/uploads/updateGründungszuschuss250-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Das Thema Gründungszuschuss ist derzeit ein heißes Eisen in der Existenzgründungs-Branche. Doch nicht nur dort, wie sich nun wieder zeigte: Zwar ist das Gesetz, das die Kürzung der finanziellen Mittel für den Gründungszuschuss und die Abstufung von der Pflicht- zur Ermessensleistung zur Folge haben wird, nicht zustimmungspflichtig. Trotzdem halten die Diskussionen im Bundestag an.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Die Regierung (CDU, CSU und FDP) hat mit ihrer Mehrheit die <strong>Kürzungen in der Arbeitsmarktpolitik</strong> durchgesetzt, doch die Opposition äußert deutlich Missfallen. So sei der angeblich bedeutendere Ermessensspielraum der Angestellten der <strong>Agenturen für Arbeit</strong>, der sich durch das Gesetz ergeben würde (nach Staatssekretär Braunskiepe), hinfällig, da ja auch die finanziellen <strong>Mittel gekürzt</strong> würden. So sagte Frau Hagedorn von der SPD „Wie groß sind eigentlich das Ermessen und die Autonomie vor Ort, wenn dort – statt dass ein Rechtsanspruch besteht – zwar ein Ermessen ausgeübt werden soll, die Kasse aber de facto leer ist?“ und Frau Pothmer von den Grünen in einer ausführlicheren <strong>Argumentation</strong>:</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">„Mal ehrlich: Bei dieser Instrumentenreform geht es doch nicht wirklich um die Instrumente, mit denen die Arbeitslosen wieder in Beschäftigung gebracht werden können. Es geht vor allen Dingen – das ist hier schon gesagt worden – ums Geld. Herr Vogel, wenn Pflichtleistungen zu Ermessensleistungen umgewandelt werden und gleichzeitig das Geld gekürzt wird, dann reduziert sich das Ermessen darauf, die Anträge nur noch abzulehnen. Wenn beim Gründungszuschuss, dem erfolgreichsten Instrument der aktiven Arbeitsmarktpolitik, 5 Milliarden Euro eingespart werden, dann hat das mit vernünftiger Arbeitsmarktpolitik nichts zu tun.“</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Insgesamt bemühte sich die <strong>Opposition</strong> darum herauszustellen, dass es sich bei dem Gesetz nicht um eine Verbesserung der arbeitsmarktpolitischen Instrumente handele sondern um simple und <strong>einschneidende Kürzungen</strong>. Auf der Seite <a href="http://www.gruendungszuschuss.de/gruendungsfoerderung/gruendungszuschuss/news/blog/gruendungszuschuss-kuerzungsplaene-in-bundestag-und-bundesrat.html" target="_blank">gründungszuschuss.de</a> kann man sich ausführlich zum Gründungszuschuss per se als auch zu den aktuellen Vorgängen und Diskussionen informieren.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #888888;">Bild: © </span><a href="http://www.dreamstime.com/rarpia_info"><span style="color: #888888;">Rodolfo Arpia</span></a><span style="color: #888888;"> | Dreamstime.com</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.franchise-treff.de/2011/07/update-der-aktuelle-stand-zum-thema-grundungszuschuss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erleichterte Finanzierung für Franchise-Gründer</title>
		<link>http://www.franchise-treff.de/2011/07/erleichterte-finanzierung-fur-franchise-grunder/</link>
		<comments>http://www.franchise-treff.de/2011/07/erleichterte-finanzierung-fur-franchise-grunder/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 12:44:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Verena Iking</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzierung & Fördermittel]]></category>
		<category><![CDATA[Top-Story]]></category>
		<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[existenzgründung]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[franchise]]></category>
		<category><![CDATA[Gründung]]></category>
		<category><![CDATA[Hausbank]]></category>
		<category><![CDATA[Kredit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.franchise-treff.de/?p=3514</guid>
		<description><![CDATA[Die Finanzierung einer Existenzgründung ist vielfach eines der großen Probleme auf dem Weg in die Selbstständigkeit. Einerseits kann die vermeintliche Strenge der Banken bei Kreditvergaben auch dem eigenen Schutz dienen, nämlich dann, wenn nicht genügend Rücklagen vorhanden sind und man sich mit Scheitern der Selbstständigkeit ruinieren würde. Andererseits führt die Skepsis der Banken auch immer wieder dazu, das erfolgversprechende Gründungsvorhaben im Sande verlaufen. Besonders im Franchising, wo bei bekannten Marken und Systemen, hohe Investitionssummen fällig werden, machte sich das Finanzierungsproblem bemerkbar. Doch einige Banken haben [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://www.franchise-treff.de/wordpress/wp-content/themes/cutline-3-column-split-11/images/uploads/erleichterteFinanzierung250.jpg" rel='prettyPhoto[gallery1]'><img class="left" title="Erleichterte Finanzierung Franchise-Gründungen" src="http://www.franchise-treff.de/wordpress/wp-content/themes/cutline-3-column-split-11/images/uploads/erleichterteFinanzierung250-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Die Finanzierung einer Existenzgründung ist vielfach eines der großen Probleme auf dem Weg in die Selbstständigkeit. Einerseits kann die vermeintliche Strenge der Banken bei Kreditvergaben auch dem eigenen Schutz dienen, nämlich dann, wenn nicht genügend Rücklagen vorhanden sind und man sich mit Scheitern der Selbstständigkeit ruinieren würde. Andererseits führt die Skepsis der Banken auch immer wieder dazu, das erfolgversprechende Gründungsvorhaben im Sande verlaufen. Besonders im Franchising, wo bei bekannten Marken und Systemen, hohe Investitionssummen fällig werden, machte sich das Finanzierungsproblem bemerkbar.</strong></p>
